Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 vs. Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Loading...
Visão geral - Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 vs Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Especificações técnicas Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 em comparação com Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024
Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 97 mm | Furo | 66.4 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 60.8 mm | Acidente vascular cerebral | 72 mm |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | CDI | Ignição | CDI |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 5 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 2 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 450 ccm | Deslocação | 249 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 310 mm | Viagens | 300 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Suporte de choque | Suporte de choque | Deflexão | Suporte de choque | Deflexão |
Viagens | Viagens | 315 mm | Viagens | 315 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Chassis
Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubo duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
Ancinho | Ancinho | 26 grau | Ancinho | 27 grau |
Trilho | Trilho | 120 mm | Trilho | 122 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 270 mm | Diâmetro | 270 mm |
Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
Tecnologia | Tecnologia | Onda | Tecnologia | Onda |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 240 mm |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 120 mm | Largura do pneu traseiro | 110 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 80 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,180 mm | Comprimento | 2,185 mm |
Largura | Largura | 830 mm | Largura | 825 mm |
Altura | Altura | 1,275 mm | Altura | 1,290 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,480 mm | Distância entre eixos | 1,485 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 965 mm | Altura do assento | 975 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 109 kg | Peso da berma | 103 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6.2 l | Capacidade do depósito de combustível | 7 l |