BMW F 900 XR 2022 vs. Ducati Multistrada 950 S 2021
BMW F 900 XR 2022
Ducati Multistrada 950 S 2021
Loading...
Överblick - BMW F 900 XR 2022 vs Ducati Multistrada 950 S 2021
BMW F 900 XR 2022
Ducati Multistrada 950 S 2021
Tekniska specifikationer BMW F 900 XR 2022 jämför med Ducati Multistrada 950 S 2021
BMW F 900 XR 2022
Ducati Multistrada 950 S 2021
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 86 mm | Håldiameter | 94 mm |
Takt | Takt | 77 mm | Takt | 67.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 105 hk | Motoreffekt | 113 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 92 Nm | Vridmoment | 96.2 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,750 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.1 | Kompressionsförhållande | 12.6 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | Desmodromik, DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 895 cm3 | Slagvolym | 937 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 48 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 170 mm | Slaglängd | 170 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 172 mm | Slaglängd | 170 mm |
Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube, aktiv motor | Ramtyp | Rörformig |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 60.5 grad | Lutningsvinkel | 64.8 grad |
Bihang | Bihang | 105.2 mm | Bihang | 105.7 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Teknik | Teknik | radiell | Teknik | radiell, Monoblock |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem, Körlägen | Avancerade förarassistanssystem | ABS, elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Snabbväxlare, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 170 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,518 mm | Hjulbas | 1,594 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 815 mm | Säteshöjd | 820 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 211 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 230 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15.5 l | Bränsletankskapacitet | 20 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare, TFT-display, justerbar vindruta | Utrustning | justerbar vindruta |
---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris BMW F 900 XR vs Ducati Multistrada 950 S
Pris BMW F 900 XR
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Ducati Multistrada 950 S
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris