Suzuki V-Strom 800 2023 vs. Honda X-ADV 2024
Suzuki V-Strom 800 2023
Honda X-ADV 2024
Loading...
Överblick - Suzuki V-Strom 800 2023 vs Honda X-ADV 2024
Suzuki V-Strom 800 2023
Honda X-ADV 2024
Tekniska specifikationer Suzuki V-Strom 800 2023 jämför med Honda X-ADV 2024
Suzuki V-Strom 800 2023
Honda X-ADV 2024
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor med 270° vev | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 84 mm | Håldiameter | 77 mm |
Takt | Takt | 70 mm | Takt | 80 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 83 hk | Motoreffekt | 59 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,750 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 78 Nm | Vridmoment | 69 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,800 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,750 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12.8 | Kompressionsförhållande | 10.7 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Dubbel koppling |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | OHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 776 cm3 | Slagvolym | 745 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 150 mm | Slaglängd | 154 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 150 mm | Slaglängd | 150 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 64 grad | Lutningsvinkel | 63 grad |
Bihang | Bihang | 124 mm | Bihang | 104 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 296 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 240 mm |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare med blipper, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Elektroniskt luftbränslesystem, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 160 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 15 tum |
Längd | Längd | 2,345 mm | Längd | 2,215 mm |
Bredd | Bredd | 975 mm | Bredd | 940 mm |
Höjd | Höjd | 1,310 mm | Höjd | 1,375 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,515 mm | Hjulbas | 1,590 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 825 mm | Säteshöjd | 820 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 223 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 236 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 20 l | Bränsletankskapacitet | 13.2 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2, A | Licensefterlevnad | A |
Intervall | Intervall | 454 km | Intervall | 366 km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 4.4 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.6 l/100 km |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare, TFT-display, justerbar vindruta | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display |
---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Suzuki V-Strom 800 vs Honda X-ADV
Pris Suzuki V-Strom 800
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Honda X-ADV
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris