Aprilia Tuono V4 1100 2021 vs. Aprilia RSV4 1100 2022
Aprilia Tuono V4 1100 2021
Aprilia RSV4 1100 2022
Loading...
Przegląd - Aprilia Tuono V4 1100 2021 vs Aprilia RSV4 1100 2022
Aprilia Tuono V4 1100 2021
Aprilia RSV4 1100 2022
Specyfikacja techniczna Aprilia Tuono V4 1100 2021 w porównaniu do Aprilia RSV4 1100 2022
Aprilia Tuono V4 1100 2021
Aprilia RSV4 1100 2022
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 175 KM | Moc maksymalna | 217 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 11,350 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 121 Nm | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,500 obr./min |
Stopnie | Stopnie | 65 | Stopnie | 65 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,077 cm³ | Pojemność skokowa | 1,099 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Sachs | Marka | Sachs |
Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 43 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Sachs | Marka | Sachs |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 330 mm | Średnica | 330 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 220 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | Kontrola zapobiegająca dachowaniu, Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Launch-Control, Ride by Wire, Asystent zmiany z blipperem, Tempomat, Kontrola trakcji, Anti-wheelie | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 200 mm | Szerokość tylnej opony | 200 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,070 mm | Długość | 2,055 mm |
Szerokość | Szerokość | 810 mm | Szerokość | 735 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,450 mm | Rozstaw osi | 1,420 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 825 mm | Wysokość siedzenia od | 840 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 209 kg | Masa mokra (z ABS) | 201 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 18.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 18 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Zasięg | Zasięg | 239 km | Zasięg | 269 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 170 g/km | łączna emisja CO2 | 156 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 7.2 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 6.67 l/100km |
Hałas stacjonarny | Hałas stacjonarny | 95 dB | Hałas stacjonarny | 96 dB |
Porównanie cen średnia cena rynkowa Aprilia Tuono V4 1100 vs Aprilia RSV4 1100
Cena Aprilia Tuono V4 1100
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Aprilia RSV4 1100
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe