Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 2022 vs. Kawasaki Z650 2022
Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 2022
Kawasaki Z650 2022
Loading...
Przegląd - Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 2022 vs Kawasaki Z650 2022
Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 2022
Kawasaki Z650 2022
Specyfikacja techniczna Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 2022 w porównaniu do Kawasaki Z650 2022
Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 2022
Kawasaki Z650 2022
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 83 mm | średnica cylindra | 83 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 60 mm | skok tłoka | 60 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 68.2 KM | Moc maksymalna | 68.2 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 65.7 Nm | maksymalny moment obrotowy | 65.7 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10.8 | Stopień kompresji | 10.8 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 36 mm | Otwór przepustnicy | 36 mm |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | Cyfrowy |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 649 cm³ | Pojemność skokowa | 649 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 41 mm |
skok | skok | 125 mm | skok | 125 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Odchylenie | mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
skok | skok | 130 mm | skok | 130 mm |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 65.5 stopień | kąt główki ramy | 65.5 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 100 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 100 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 300 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | półpływający zacisk | mocowanie amortyzatora | półpływający zacisk |
Technologia | Technologia | Płatek | Technologia | Płatek |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 200 mm | Średnica | 220 mm |
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 160 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,055 mm | Długość | 2,055 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,410 mm | Rozstaw osi | 1,410 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 820 mm | Wysokość siedzenia od | 790 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 185 kg | Masa mokra | 185 kg |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 187.1 kg | Masa mokra (z ABS) | 187.1 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Wyposażenie
wyposażenie | wyposażenie | Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT | wyposażenie | Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT |
---|
Porównanie cen średnia cena rynkowa Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary vs Kawasaki Z650
Cena Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe
Cena Kawasaki Z650
Rok modelowy
Aktualne średnie ceny rynkowe