BMW K 1300 S 2012 vs. Honda CB 1300 S 2011
BMW K 1300 S 2012
Honda CB 1300 S 2011
Loading...
Overzicht - BMW K 1300 S 2012 vs Honda CB 1300 S 2011
BMW K 1300 S 2012
Honda CB 1300 S 2011
Technische specificaties BMW K 1300 S 2012 vergeleken met Honda CB 1300 S 2011
BMW K 1300 S 2012
Honda CB 1300 S 2011
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 80 mm | Boring | 78 mm |
Slag | Slag | 64.3 mm | Slag | 67.2 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 175 HP | Motorvermogen | 114 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,750 rpm |
Koppel | Koppel | 140 Nm | Koppel | 116 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,250 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 13 | Compressieverhouding | 9.6 |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | cardan | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Verschuiving | Verschuiving | 1,293 ccm | Verschuiving | 1,284 ccm |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube, motor als dragend framedeel | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Drie zuigers |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 190 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,182 mm | Lengte | 2,220 mm |
Breedte | Breedte | 905 mm | Breedte | 795 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,221 mm | Hoogte | 1,205 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,585 mm | Wielbasis | 1,510 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 780 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 254 kg | Leeggewicht | 263 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 19 l | Inhoud brandstoftank | 21 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs BMW K 1300 S vs Honda CB 1300 S
Prijs BMW K 1300 S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Honda CB 1300 S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen