Ducati 1198 S 2010 vs. Ducati SuperSport 950 2021
Ducati 1198 S 2010
Ducati SuperSport 950 2021
Loading...
Overzicht - Ducati 1198 S 2010 vs Ducati SuperSport 950 2021
Ducati 1198 S 2010
Ducati SuperSport 950 2021
Technische specificaties Ducati 1198 S 2010 vergeleken met Ducati SuperSport 950 2021
Ducati 1198 S 2010
Ducati SuperSport 950 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 106 mm | Boring | 94 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 67.9 mm | Slag | 67.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 169 HP | Motorvermogen | 110 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 131.4 Nm | Koppel | 93 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 8,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.7 | Compressieverhouding | 12.6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,198.4 ccm | Verschuiving | 937 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Marzocchi |
Achterwielophanging
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Sachs |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 190 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,430 mm | Wielbasis | 1,478 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 810 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 15.5 l | Inhoud brandstoftank | 16 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Ducati 1198 S vs Ducati SuperSport 950
Prijs Ducati 1198 S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati SuperSport 950
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen