Ducati SuperSport 950 S 2023 vs. Ducati SuperSport 950 2023
Ducati SuperSport 950 S 2023
Ducati SuperSport 950 2023
Loading...
Overzicht - Ducati SuperSport 950 S 2023 vs Ducati SuperSport 950 2023
Ducati SuperSport 950 S 2023
Ducati SuperSport 950 2023
Technische specificaties Ducati SuperSport 950 S 2023 vergeleken met Ducati SuperSport 950 2023
Ducati SuperSport 950 S 2023
Ducati SuperSport 950 2023
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | V | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 94 mm | Boring | 94 mm |
Slag | Slag | 67.5 mm | Slag | 67.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 110 HP | Motorvermogen | 110 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 93 Nm | Koppel | 93 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.6 | Compressieverhouding | 12.6 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Gasklepboring | Gasklepboring | 53 mm | Gasklepboring | 53 mm |
Graden | Graden | 90 | Graden | 90 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | Desmodroom | Kleppen | Desmodroom |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 937 ccm | Verschuiving | 937 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Marzocchi |
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 130 mm | Reizen | 130 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Öhlins | Merk | Sachs |
Reizen | Reizen | 144 mm | Reizen | 144 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Buisvormig | Frametype | Buisvormig |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 66 graad | Hoek voorvork | 66 graad |
Spoor | Spoor | 91 mm | Spoor | 91 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal, Monoblok | Technologie | radiaal, Monoblok |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole, Anti-wheelie |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 180 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,478 mm | Wielbasis | 1,478 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 810 mm | Zithoogte | 810 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 184 kg | Drooggewicht (met ABS) | 184 kg |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 218 kg | Leeggewicht (met ABS) | 218 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 16 l | Inhoud brandstoftank | 16 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Bereik | Bereik | 285 km | Bereik | 285 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 134 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 134 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 5.6 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 5.6 l/100km |
Stationair geluid | Stationair geluid | 93 dB | Stationair geluid | 93 dB |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, TFT-scherm, verstelbare voorruit | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, TFT-scherm, verstelbare voorruit |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Ducati SuperSport 950 S vs Ducati SuperSport 950
Prijs Ducati SuperSport 950 S
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati SuperSport 950
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen