Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023 vs. Indian Roadmaster 2022
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023
Indian Roadmaster 2022
Loading...
Áttekintés - Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023 vs Indian Roadmaster 2022
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023
Indian Roadmaster 2022
Műszaki specifikációk Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023 szemben Indian Roadmaster 2022
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023
Indian Roadmaster 2022
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Boxer | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 73 mm | Furat | 103.2 mm |
Löket | Löket | 73 mm | Löket | 113 mm |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 170 Nm | Max. Nyomaték | 168 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,500 ford./perc | Maximális teljesítmény | 2,800 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.5 | Kompresszióarány | 11 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Kardán | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Kettős tengelykapcsolós | Sebességváltó | Sebességváltó |
Hengerek száma | Hengerek száma | 6 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | Olaj-levegő |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,833 ccm | Lökettérfogat | 1,890 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | A-kar | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
---|---|---|---|---|
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Monoshock | Lengéscsillapító | Monoshock |
Váz
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 59.5 fok | Kormányzási tengely szöge | 65 fok |
---|---|---|---|---|
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 109 mm | Kormányutánfutás | 150 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 300 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Hat dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 316 mm | Átmérő | 300 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Három dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Hegymeneti indítássegítő, Utazási módok, Ride by Wire, Sebességtartó automatika, Kipörgésgátló | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 60 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 19 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,475 mm | Hosszúság | 2,506 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,695 mm | Tengelytáv | 1,668 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 745 mm | Ülésmagasság -tól | 650 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 21.1 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 20.8 l |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT vs Indian Roadmaster
Ár Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Indian Roadmaster
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak