Honda Monkey 125 2018 vs. Skyteam Skymax 125 2015
Honda Monkey 125 2018
Skyteam Skymax 125 2015
Loading...
Vue d’ensemble - Honda Monkey 125 2018 vs Skyteam Skymax 125 2015
Honda Monkey 125 2018
Skyteam Skymax 125 2015
Caractéristiques techniques Honda Monkey 125 2018 par rapport à Skyteam Skymax 125 2015
Honda Monkey 125 2018
Skyteam Skymax 125 2015
Moteur et chaîne cinématique
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 9.2 ch | Puissance du moteur | 6.8 ch |
---|---|---|---|---|
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,000 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 6,500 tr/min |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Carburateur |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 4 | Nombre de vitesses | 4 |
Cylindres | Cylindres | 1 | Cylindres | 1 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes | Soupapes | OHC | Soupapes | OHC |
Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
Cylindrée | Cylindrée | 125 cm³ | Cylindrée | 124 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique |
---|
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur | Amortisseur | Double amortisseur |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|
Freins avant
Type | Type | Disque unique | Type | Disque unique |
---|
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Tambour |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 3.5 mm |
---|---|---|---|---|
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 12 pouces | Diamètre du pneu avant | 10 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 130 mm | Largeur du pneu arrière | 3.5 mm |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 12 pouces | Diamètre du pneu arrière | 10 pouces |
Longueur | Longueur | 1,710 mm | Longueur | 1,550 mm |
Largeur | Largeur | 755 mm | Largeur | 620 mm |
Hauteur | Hauteur | 1,029 mm | Hauteur | 950 mm |
Empattement | Empattement | 1,155 mm | Empattement | 1,075 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 775 mm | Hauteur de selle | 740 mm |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 5.6 l | Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A1 | Conformité au permis | A1 |
Comparaison des prix Prix moyen du marché Honda Monkey 125 vs Skyteam Skymax 125
Prix Honda Monkey 125
Année modèle
Prix moyens actuels du marché
Prix Skyteam Skymax 125
Année modèle
Prix moyens actuels du marché