Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023 vs. Harley-Davidson Road Glide Ultra 2020
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023
Harley-Davidson Road Glide Ultra 2020
Loading...
Visión general - Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023 vs Harley-Davidson Road Glide Ultra 2020
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023
Harley-Davidson Road Glide Ultra 2020
Especificaciones técnicas Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023 en comparación con Harley-Davidson Road Glide Ultra 2020
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2023
Harley-Davidson Road Glide Ultra 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | Boxer | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 73 mm | Diámetro de cilindros | 100 mm |
Carrera | Carrera | 73 mm | Carrera | 111.1 mm |
Potencia | Potencia | 126 cv | Potencia | 90 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 5,500 rpm | Potencia máxima a | 5,450 rpm |
Par | Par | 170 Nm | Par | 150 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 4,500 rpm | Par máximo a | 3,250 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 10 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | Transistor | Encendido | Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Correa |
Cilindros | Cilindros | 6 | Cilindros | 2 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 1,833 ccm | Cilindrada | 1,745 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Triángulo | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes | Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 59.5 grados | Lanzamiento de dirección | 26 grados |
Avance | Avance | 109 mm | Avance | 173 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Seis pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Tres pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 60 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 65 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,475 mm | Largo | 2,430 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,695 mm | Distancia entre ejes | 1,625 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 745 mm | Altura de asiento | 685 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 21.1 l | Capacidad del depósito | 22.7 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de precios Precio medio de mercado Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT vs Harley-Davidson Road Glide Ultra
Precio Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio Harley-Davidson Road Glide Ultra
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales