Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 vs. Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Loading...
Übersicht - Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 vs Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Technische Daten Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 im Vergleich zu Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024
Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 97 mm | Bohrung | 66.4 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 60.8 mm | Hub | 72 mm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | CDI | Zündung | CDI |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 2-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 450 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 310 mm | Federweg | 300 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | Federweg | 315 mm | Federweg | 315 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 26 Grad | Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 120 mm | Nachlauf | 122 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 270 mm | Durchmesser | 270 mm |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Technologie | Wave | Technologie | Wave |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | Länge | 2,180 mm | Länge | 2,185 mm |
Breite | Breite | 830 mm | Breite | 825 mm |
Höhe | Höhe | 1,275 mm | Höhe | 1,290 mm |
Radstand | Radstand | 1,480 mm | Radstand | 1,485 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 965 mm | Sitzhöhe von | 975 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 109 kg | Gewicht fahrbereit | 103 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 6.2 l | Tankinhalt | 7 l |