MV Agusta F3 800 2021 vs. MV Agusta F3 800 R 2024
MV Agusta F3 800 2021
MV Agusta F3 800 R 2024
Loading...
Genel bakış - MV Agusta F3 800 2021 vs MV Agusta F3 800 R 2024
MV Agusta F3 800 2021
MV Agusta F3 800 R 2024
Teknik Özellikler MV Agusta F3 800 2021 ile karşılaştırıldığında MV Agusta F3 800 R 2024
MV Agusta F3 800 2021
MV Agusta F3 800 R 2024
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 79 mm | Çap | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 54.3 mm | Strok | 54.3 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 148 HP | Motor gücü | 147 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 13,000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 13,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 88 Nm | Tork | 88 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 10,600 dev/dak. | Torkta dev/dak | 10,100 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13.3 | Sıkıştırma Oranı | 13.3 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 3 | Silindirler | 3 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 798 ccm | Hacim | 798 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Marzocchi | Marka | Marzocchi |
Çap | Çap | 43 mm | Çap | 43 mm |
Sürüş | Sürüş | 125 mm | Sürüş | 125 mm |
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Marka | Marka | Sachs | Marka | Sachs |
Sürüş | Sürüş | 123 mm | Sürüş | 130 mm |
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Borulu |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 220 mm | Çap | 220 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Viraj ABS’si, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Flaşörlü hızlı değiştirici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,060 mm | Boy | 2,030 mm |
Genişlik | Genişlik | 725 mm | Genişlik | 730 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,380 mm | Aks mesafesi | 1,380 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 805 mm | Koltuk yüksekliği | 830 mm |
Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 173 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 173 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16.5 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16.5 l |
Azami hız | Azami hız | 240 km/saat | Azami hız | 240 km/saat |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |