Aprilia RS 660 Extrema 2023 vs. Aprilia Tuono 660 2023
Aprilia RS 660 Extrema 2023
Aprilia Tuono 660 2023
Loading...
Genel bakış - Aprilia RS 660 Extrema 2023 vs Aprilia Tuono 660 2023
Aprilia RS 660 Extrema 2023
Aprilia Tuono 660 2023
Teknik Özellikler Aprilia RS 660 Extrema 2023 ile karşılaştırıldığında Aprilia Tuono 660 2023
Aprilia RS 660 Extrema 2023
Aprilia Tuono 660 2023
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | 270° krank doğrultusunda | Motor tipi | 270° krank doğrultusunda |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 81 mm | Çap | 81 mm |
Strok | Strok | 63.93 mm | Strok | 63.93 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 100 HP | Motor gücü | 95 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 10,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 10,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 67 Nm | Tork | 67 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13.5 | Sıkıştırma Oranı | 13.5 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 659 ccm | Hacim | 659 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Kayaba | Marka | Kayaba |
Çap | Çap | 41 mm | Çap | 41 mm |
Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 120 mm |
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Ön yük, Geri tepme |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Sürüş | Sürüş | 130 mm | Sürüş | 130 mm |
Ayar | Ayar | Ön yük, Geri tepme | Ayar | Ön yük, Geri tepme |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
Kasa | Kasa | Alüminyum | Kasa | Alüminyum |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | taṣıyıcı eleman motoru | Kasa türü | taṣıyıcı eleman motoru |
Eğim | Eğim | 65.9 derece | Eğim | 65.9 derece |
Kaster | Kaster | 104.6 mm | Kaster | 104.6 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Teknoloji | Teknoloji | radyal | Teknoloji | radyal |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 220 mm | Çap | 220 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kalkış Kontrolü, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kalkış Kontrolü, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 1,995 mm | Boy | 1,995 mm |
Genişlik | Genişlik | 745 mm | Genişlik | 745 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,370 mm | Aks mesafesi | 1,370 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 820 mm | Koltuk yüksekliği | 820 mm |
Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 166 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 169 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 15 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 15 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A2, A |
Donanım
Donanım | Donanım | LED-Farlar | Donanım | LED-Farlar |
---|
Fiyat Karşılaştırması Ortalama Piyasa Fiyatı Aprilia RS 660 Extrema vs Aprilia Tuono 660
Fiyat Aprilia RS 660 Extrema
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları
Fiyat Aprilia Tuono 660
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları