BMW R nineT 2021 vs. Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron 2020
BMW R nineT 2021
Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron 2020
Loading...
Överblick - BMW R nineT 2021 vs Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron 2020
BMW R nineT 2021
Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron 2020
Tekniska specifikationer BMW R nineT 2021 jämför med Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron 2020
BMW R nineT 2021
Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron 2020
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Boxer | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 101 mm | Håldiameter | 88.9 mm |
Takt | Takt | 73 mm | Takt | 96.8 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 109 hk | Motoreffekt | 68 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 116 Nm | Vridmoment | 96 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12 | Kompressionsförhållande | 10 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | enkelplatta, Torr | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Rem |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 2 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | OHV |
Kylning | Kylning | Oljeluft | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 1,170 cm3 | Slagvolym | 1,202 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 46 mm | Diameter | 39 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 92 mm |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 41 mm |
Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig, aktiv motor | Ramtyp | Dubbel vagga |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 63.2 grad | Lutningsvinkel | 30 grad |
Bihang | Bihang | 107.9 mm | Bihang | 117 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 300 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 260 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
Längd | Längd | 2,105 mm | Längd | 2,200 mm |
Bredd | Bredd | 865 mm | Bredd | 915 mm |
Höjd | Höjd | 1,240 mm | Höjd | 1,240 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 805 mm | Säteshöjd | 735 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 221 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 256 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 18 l | Bränsletankskapacitet | 12.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris BMW R nineT vs Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron
Pris BMW R nineT
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Harley-Davidson Sportster XL 1200NS Iron
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris