MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 vs. Kawasaki Z H2 2021
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Kawasaki Z H2 2021
Loading...
Överblick - MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 vs Kawasaki Z H2 2021
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Kawasaki Z H2 2021
Tekniska specifikationer MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 jämför med Kawasaki Z H2 2021
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Kawasaki Z H2 2021
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Motoreffekt | Motoreffekt | 212 hk | Motoreffekt | 200 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,600 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 11,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 117 Nm | Vridmoment | 137 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 9,300 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.4 | Kompressionsförhållande | 11.2 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 998 cm3 | Slagvolym | 998 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Showa |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Showa |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display |
---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro vs Kawasaki Z H2
Pris MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
Tyvärr är de uppgifter vi har tillgång till inte tillräckliga för att ge meningsfull prisinformation för denna modell.
Pris Kawasaki Z H2
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris