MV Agusta Brutale 1090 RR 2014 vs. Aprilia Tuono V4 R 2013

MV Agusta Brutale 1090 RR 2014

Aprilia Tuono V4 R 2013
Loading...
Överblick - MV Agusta Brutale 1090 RR 2014 vs Aprilia Tuono V4 R 2013

MV Agusta Brutale 1090 RR 2014
Aprilia Tuono V4 R 2013
Tekniska specifikationer MV Agusta Brutale 1090 RR 2014 jämför med Aprilia Tuono V4 R 2013
MV Agusta Brutale 1090 RR 2014
Aprilia Tuono V4 R 2013
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 79 mm | Håldiameter | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 55 mm | Takt | 52.3 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 158 hk | Motoreffekt | 167 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 11,900 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 11,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 112 Nm | Vridmoment | 111.5 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 10,100 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 9,500 varv/min |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 1,078 cm3 | Slagvolym | 999 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Marzocchi | Märke | Sachs |
Bakre upphängning
Märke | Märke | Marzocchi | Märke | Sachs |
---|
Frambromsar
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
---|---|---|---|---|
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell |
Bakbromsar
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 190 mm | Bredd på bakhjul | 190 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,100 mm | Längd | 2,065 mm |
Bredd | Bredd | 760 mm | Bredd | 800 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,438 mm | Hjulbas | 1,445 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 830 mm | Säteshöjd | 835 mm |
Torrvikt | Torrvikt | 183 kg | Torrvikt | 193 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 23 l | Bränsletankskapacitet | 17 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 270 km/h | Högsta hastighet | 270 km/h |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris MV Agusta Brutale 1090 RR vs Aprilia Tuono V4 R
Pris MV Agusta Brutale 1090 RR
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Aprilia Tuono V4 R
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris