Ducati Streetfighter V4 SP2 2023 vs. Ducati Panigale V4 2022
Ducati Streetfighter V4 SP2 2023
Ducati Panigale V4 2022
Loading...
Överblick - Ducati Streetfighter V4 SP2 2023 vs Ducati Panigale V4 2022
Ducati Streetfighter V4 SP2 2023
Ducati Panigale V4 2022
Tekniska specifikationer Ducati Streetfighter V4 SP2 2023 jämför med Ducati Panigale V4 2022
Ducati Streetfighter V4 SP2 2023
Ducati Panigale V4 2022
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 81 mm | Håldiameter | 81 mm |
Takt | Takt | 53.5 mm | Takt | 53.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 208 hk | Motoreffekt | 215.15 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 13,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 123 Nm | Vridmoment | 123.6 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 9,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 9,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 14 | Kompressionsförhållande | 14 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Grader | Grader | 90 | Grader | 90 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Torr, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | Desmodromik | Ventiler | Desmodromik |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 1,103 cm3 | Slagvolym | 1,103 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Showa |
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 120 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Enkel svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Sachs |
Slaglängd | Slaglängd | 130 mm | Slaglängd | 130 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Monocock | Ramtyp | Monocock |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 65.5 grad | Lutningsvinkel | 65.5 grad |
Bihang | Bihang | 100 mm | Bihang | 100 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 330 mm | Diameter | 330 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Halvflytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Halvflytande krumcirkel |
Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Dynamisk upphängning, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare med blipper, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 200 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,488 mm | Hjulbas | 1,469 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 845 mm | Säteshöjd | 850 mm |
Torrvikt (med ABS) | Torrvikt (med ABS) | 177 kg | Torrvikt (med ABS) | 175 kg |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 196.5 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 198.5 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 17 l | Bränsletankskapacitet | 17 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Intervall | Intervall | 210 km | Intervall | 223 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 178 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 175 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 7.6 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 7.6 l/100 km |
Stationärt buller | Stationärt buller | 105 dB | Stationärt buller | 107 dB |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display | Utrustning | LED-strålkastare, TFT-display |
---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Ducati Streetfighter V4 SP2 vs Ducati Panigale V4
Pris Ducati Streetfighter V4 SP2
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Ducati Panigale V4
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris