LML Star 125 2-T 2012 vs. LML Star 200 4-T 2012
LML Star 125 2-T 2012
LML Star 200 4-T 2012
Loading...
Överblick - LML Star 125 2-T 2012 vs LML Star 200 4-T 2012
LML Star 125 2-T 2012
LML Star 200 4-T 2012
Tekniska specifikationer LML Star 125 2-T 2012 jämför med LML Star 200 4-T 2012
LML Star 125 2-T 2012
LML Star 200 4-T 2012
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 52.5 mm | Håldiameter | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57 mm | Takt | 59.3 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 6.7 hk | Motoreffekt | 11.8 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 5,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,250 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 9.5 Nm | Vridmoment | 14.3 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9 | Kompressionsförhållande | 9 |
Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Kickstart |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 4 | Antal växlar | 4 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 200 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Tvärstag | Främre upphängning | Tvärstag |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
---|
Mått och vikter
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 10 tum | Diameter på framhjul | 10 tum |
---|---|---|---|---|
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 10 tum | Diameter på bakhjul | 10 tum |
Längd | Längd | 1,760 mm | Längd | 1,760 mm |
Bredd | Bredd | 695 mm | Bredd | 695 mm |
Höjd | Höjd | 1,110 mm | Höjd | 1,110 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,235 mm | Hjulbas | 1,245 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 820 mm |
Torrvikt | Torrvikt | 109 kg | Torrvikt | 122 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 8 l | Bränsletankskapacitet | 5.5 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 80 km/h | Högsta hastighet | 100 km/h |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A2 |