Beta RR 480 2023 vs. Beta RR 430 2023
Beta RR 480 2023
Beta RR 430 2023
Loading...
Överblick - Beta RR 480 2023 vs Beta RR 430 2023
Beta RR 480 2023
Beta RR 430 2023
Tekniska specifikationer Beta RR 480 2023 jämför med Beta RR 430 2023
Beta RR 480 2023
Beta RR 430 2023
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 100 mm | Håldiameter | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 60.8 mm | Takt | 60.8 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11.86 | Kompressionsförhållande | 12.33 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Spjälldiameter | Spjälldiameter | 42 mm | Spjälldiameter | 42 mm |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Tändning | Tändning | CDI, Kokusan | Tändning | CDI, Kokusan |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 477.5 cm3 | Slagvolym | 430.9 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 295 mm | Slaglängd | 295 mm |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 290 mm | Slaglängd | 290 mm |
Chassi
Ram | Ram | Krom-molybden | Ram | Krom-molybden |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Teknik | Teknik | Wave | Teknik | Wave |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 120 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,180 mm | Längd | 2,180 mm |
Bredd | Bredd | 815 mm | Bredd | 815 mm |
Höjd | Höjd | 1,270 mm | Höjd | 1,270 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,490 mm | Hjulbas | 1,490 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 940 mm | Säteshöjd | 940 mm |
Torrvikt | Torrvikt | 108.5 kg | Torrvikt | 108.5 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 9 l | Bränsletankskapacitet | 9 l |
Intervall | Intervall | 213 km | Intervall | 231 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 102 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 94 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 4.22 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.89 l/100 km |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Beta RR 480 vs Beta RR 430
Pris Beta RR 480
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Beta RR 430
Tyvärr är de uppgifter vi har tillgång till inte tillräckliga för att ge meningsfull prisinformation för denna modell.