Yamaha FZ-8N 2014 vs. Suzuki GSR 750 2014
Yamaha FZ-8N 2014
Suzuki GSR 750 2014
Loading...
Överblick - Yamaha FZ-8N 2014 vs Suzuki GSR 750 2014
Yamaha FZ-8N 2014
Suzuki GSR 750 2014
Tekniska specifikationer Yamaha FZ-8N 2014 jämför med Suzuki GSR 750 2014
Yamaha FZ-8N 2014
Suzuki GSR 750 2014
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 68 mm | Håldiameter | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 53.6 mm | Takt | 46 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 106 hk | Motoreffekt | 106 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 10,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10,200 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 82 Nm | Vridmoment | 80 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 8,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 9,000 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12 | Kompressionsförhållande | 12.3 |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 779 cm3 | Slagvolym | 749 cm3 |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube | Ramtyp | Twin Tube |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,140 mm | Längd | 2,115 mm |
Bredd | Bredd | 770 mm | Bredd | 785 mm |
Höjd | Höjd | 1,065 mm | Höjd | 1,125 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,460 mm | Hjulbas | 1,450 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 815 mm | Säteshöjd | 815 mm |
Tjänstevikt | Tjänstevikt | 211 kg | Tjänstevikt | 211 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 17 l | Bränsletankskapacitet | 17.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Yamaha FZ-8N vs Suzuki GSR 750
Pris Yamaha FZ-8N
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Suzuki GSR 750
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris