Aprilia Tuono 660 Factory 2022 vs. Aprilia RS 660 Limited Edition 2022
Aprilia Tuono 660 Factory 2022
Aprilia RS 660 Limited Edition 2022
Loading...
Преглед - Aprilia Tuono 660 Factory 2022 vs Aprilia RS 660 Limited Edition 2022
Aprilia Tuono 660 Factory 2022
Aprilia RS 660 Limited Edition 2022
Техничке спецификације Aprilia Tuono 660 Factory 2022 у поређењу са Aprilia RS 660 Limited Edition 2022
Aprilia Tuono 660 Factory 2022
Aprilia RS 660 Limited Edition 2022
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno s radilicom na 270° | Vrsta motora | Ugrađeno s radilicom na 270° |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 81 mm | Provrt | 81 mm |
Takt | Takt | 63.93 mm | Takt | 63.93 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 100 KS | Snaga motora | 100 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 67 Nm | Okretni moment | 67 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 13.5 | Stupanj kompresije | 13.5 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 659 ccm | Pomak | 659 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Robna marka | Robna marka | Kayaba | Robna marka | Kayaba |
Promjer | Promjer | 41 mm | Promjer | 41 mm |
Put | Put | 110 mm | Put | 120 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Put | Put | 130 mm | Put | 130 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Predopterećenje, Povrat |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | motor pod opterećenjem | Vrsta okvira | motor pod opterećenjem |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 65.9 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 65.9 stupanj |
Trag | Trag | 104.7 mm | Trag | 104.6 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 320 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Tehnologija | Tehnologija | radijalno | Tehnologija | radijalno |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 220 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 180 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 55 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 1,995 mm | Dužina | 1,995 mm |
Širina | Širina | 805 mm | Širina | 745 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,370 mm | Međuosovinski razmak | 1,370 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 820 mm | Visina sjedala | 820 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 169 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 169 kg |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 181 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 183 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 15 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 15 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Oprema
Oprema | Oprema | Bluetooth, Povezivost, Osvjetljivanje u smjeru zavoja, Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon | Oprema | LED farovi |
---|
Поређење цена Просечна тржишна цена Aprilia Tuono 660 Factory vs Aprilia RS 660 Limited Edition
Цена Aprilia Tuono 660 Factory
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Aprilia RS 660 Limited Edition
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене