Triumph Speed Twin 1200 2020 vs. Ducati Monster 2022
Triumph Speed Twin 1200 2020
Ducati Monster 2022
Loading...
Преглед - Triumph Speed Twin 1200 2020 vs Ducati Monster 2022
Triumph Speed Twin 1200 2020
Ducati Monster 2022
Техничке спецификације Triumph Speed Twin 1200 2020 у поређењу са Ducati Monster 2022
Triumph Speed Twin 1200 2020
Ducati Monster 2022
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno s radilicom na 270° | Vrsta motora | V |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 97.6 mm | Provrt | 94 mm |
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 67.5 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 97 KS | Snaga motora | 111 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,750 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9,250 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 112 Nm | Okretni moment | 93 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,950 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 11 | Stupanj kompresije | 13.3 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | Dezmodromski sustav |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 1,200 ccm | Pomak | 937 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 41 mm | Promjer | 43 mm |
Put | Put | 120 mm | Put | 130 mm |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Put | Put | 120 mm | Put | 140 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Predopterećenje | Prilagodba | Predopterećenje |
Materijal | Materijal | Čelik | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Središnja ispušna cijev | Vrsta okvira | motor pod opterećenjem |
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 22.8 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 66 stupanj |
Trag | Trag | 93.5 mm | Trag | 93 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 305 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Fiksna čeljust | Nosač amortizera | Poluklizna čeljust |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 245 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Klizna čeljust | Nosač amortizera | Klizna čeljust |
Robna marka | Robna marka | Nissin | Robna marka | Brembo |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Načini vožnje, ABS za zavoje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 160 mm | Širina stražnje gume | 180 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 55 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,430 mm | Međuosovinski razmak | 1,474 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 807 mm | Visina sjedala | 820 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 196 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 166 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 14.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 14 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Поређење цена Просечна тржишна цена Triumph Speed Twin 1200 vs Ducati Monster
Цена Triumph Speed Twin 1200
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Ducati Monster
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене