MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 vs. MV Agusta Dragster 800 RR 2019
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
MV Agusta Dragster 800 RR 2019
Loading...
Преглед - MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 vs MV Agusta Dragster 800 RR 2019
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
MV Agusta Dragster 800 RR 2019
Техничке спецификације MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 у поређењу са MV Agusta Dragster 800 RR 2019
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
MV Agusta Dragster 800 RR 2019
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 79 mm | Provrt | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 54.3 mm | Takt | 54.3 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 112 KS | Snaga motora | 140 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 11,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 13,100 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 85 Nm | Okretni moment | 86 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 10,100 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 12.3 | Stupanj kompresije | 13.3 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 3 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 798 ccm | Pomak | 798 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|---|---|---|---|
Robna marka | Robna marka | Marzocchi | Robna marka | Marzocchi |
Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 43 mm |
Put | Put | 125 mm | Put | 125 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Jednostruki stražnji ovjes | Ovjes | Jednostruki stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
Robna marka | Robna marka | Sachs | Robna marka | Sachs |
Put | Put | 130 mm | Put | 125 mm |
Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Cjevasta | Vrsta okvira | Cjevasta |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 320 mm | Promjer | 320 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Tehnologija | Tehnologija | radijalno | Tehnologija | radijalno |
Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 220 mm |
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Načini vožnje, ABS za zavoje, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač s glatkim prelaskom u nižu brzinu, Tempomat, Kontrola proklizavanja | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Kontrola proklizavanja |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 200 mm | Širina stražnje gume | 200 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 55 % | Visina stražnje gume | 50 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,035 mm | Dužina | 2,060 mm |
Širina | Širina | 935 mm | Širina | 825 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,400 mm | Međuosovinski razmak | 1,380 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 845 mm | Visina sjedala | 820 mm |
Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 175 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 168 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 16.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 16.5 l (nisko) |
Maksimalna brzina | Maksimalna brzina | 237 km/h | Maksimalna brzina | 244 km/h |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A |
Поређење цена Просечна тржишна цена MV Agusta Dragster 800 Rosso vs MV Agusta Dragster 800 RR
Цена MV Agusta Dragster 800 Rosso
Нажалост, подаци који су нам доступни нису довољни за пружање значајних информација о цени за овај модел.
Цена MV Agusta Dragster 800 RR
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене