Moto Guzzi V85 TT 2021 vs. Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Moto Guzzi V85 TT 2021
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Loading...
Pregled - Moto Guzzi V85 TT 2021 vs Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Moto Guzzi V85 TT 2021
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Tehnične specifikacije Moto Guzzi V85 TT 2021 v primerjavi z Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Moto Guzzi V85 TT 2021
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | V | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 84 mm | Izvrtina | 92 mm |
Gib | Gib | 77 mm | Gib | 81.5 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 80 KM | Moč motorja | 102 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,750 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 |
Navor | Navor | 80 Nm | Navor | 105 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,250 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 10.5 | Kompresijsko razmerje | 10.1 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Enodelna sklopka | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | Digitalni | Vžig | Tranzistor |
Prenos moči | Prenos moči | kardanska gred | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 2 | Ventili na valj | 4 |
Hlajenje | Hlajenje | Olje-zrak | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 853 cm3 | Gibna prostornina | 1,084 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 45 mm |
Hod | Hod | 170 mm | Hod | 230 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | neposredni | Pritrditev amortizerja | Pro-Link |
Hod | Hod | 170 mm | Hod | 220 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Material | Material | Jeklo | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 310 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Sproženje | Sproženje | Hidravlično | Sproženje | Hidravlično |
Tehnologija | Tehnologija | Radialna | Tehnologija | Radialna, Valoviti |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 260 mm | Premer | 256 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | En bat |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Vodenje po žici, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 80 % | Višina sprednje pnevmatike | 90 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 21 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 70 % | Višina zadnje pnevmatike | 70 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 18 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,240 mm | Dolžina | 2,330 mm |
Širina | Širina | 950 mm | Širina | 960 mm |
Višina | Višina | 1,300 mm | Višina | 1,395 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,530 mm | Medosna razdalja | 1,575 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 830 mm | Višina sedeža | 850 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 229 kg | Lastna masa (z ABS) | 226 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 21 l | Prostornina posode za gorivo | 18.8 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Oprema
Oprema | Oprema | LED-žarometi | Oprema | LED-žarometi |
---|
Primerjava povprečnih tržnih cen Moto Guzzi V85 TT vs Honda CRF1100L Africa Twin
Cena Moto Guzzi V85 TT
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene
Cena Honda CRF1100L Africa Twin
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene