Kawasaki W800 2022 vs. Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Kawasaki W800 2022
Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Loading...
Pregled - Kawasaki W800 2022 vs Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Kawasaki W800 2022
Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Tehnične specifikacije Kawasaki W800 2022 v primerjavi z Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Kawasaki W800 2022
Ducati Scrambler Cafe Racer 2018
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | V |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 77 mm | Izvrtina | 88 mm |
Gib | Gib | 83 mm | Gib | 66 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 48 KM | Moč motorja | 73 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 6,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,250 min-1 |
Navor | Navor | 62.9 Nm | Navor | 67 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 4,800 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5,750 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 8.4 | Kompresijsko razmerje | 11 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 5 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili | Ventili | Odmična gred v glavi motorja | Ventili | Desmodromski |
Hlajenje | Hlajenje | Zrak | Hlajenje | Zrak |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 773 cm3 | Gibna prostornina | 803 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 41 mm |
Hod | Hod | 130 mm | Hod | 150 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dva blažilnika | Amortizer | En blažilnik |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | neposredni | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja |
Hod | Hod | 107 mm | Hod | 150 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev | Nastavitev | Predobremenitev |
Material | Material | Jeklo | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojni okvir | Tip okvirja | Cevast |
Predtek | Predtek | 94 mm | Predtek | 93.9 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 330 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Štirje bati |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 270 mm | Premer | 245 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | En bat |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 100 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 90 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 130 mm | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 18 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,135 mm | Dolžina | 2,107 mm |
Širina | Širina | 925 mm | Širina | 810 mm |
Višina | Višina | 1,120 mm | Višina | 1,090 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,465 mm | Medosna razdalja | 1,436 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 770 mm | Višina sedeža | 805 mm |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 217 kg | Lastna masa (z ABS) | 188 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 15 l | Prostornina posode za gorivo | 13.5 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2 | Skladnost z dovoljenjem | A |
Primerjava povprečnih tržnih cen Kawasaki W800 vs Ducati Scrambler Cafe Racer
Cena Kawasaki W800
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene
Cena Ducati Scrambler Cafe Racer
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene