MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2023 vs. Ducati Multistrada V4 2023
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2023
Ducati Multistrada V4 2023
Loading...
Pregled - MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2023 vs Ducati Multistrada V4 2023
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2023
Ducati Multistrada V4 2023
Tehnične specifikacije MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2023 v primerjavi z Ducati Multistrada V4 2023
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2023
Ducati Multistrada V4 2023
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 79 mm | Izvrtina | 83 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 54.3 mm | Gib | 53.5 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 110 KM | Moč motorja | 170 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,150 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,500 min-1 |
Navor | Navor | 80 Nm | Navor | 125 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 7,100 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,750 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 12.3 | Kompresijsko razmerje | 14 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Izvrtina dušilne lopute | Izvrtina dušilne lopute | 47 mm | Izvrtina dušilne lopute | 46 mm |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 798 cm3 | Gibna prostornina | 1,158 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 43 mm | Premer | 50 mm |
Hod | Hod | 160 mm | Hod | 170 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Hod | Hod | 165 mm | Hod | 180 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Material | Material | Aluminij | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Cevast | Tip okvirja | Enodelni |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 320 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Delno gibljiva čeljust |
Tehnologija | Tehnologija | Radialna | Tehnologija | Radialna, Monoblok |
Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 220 mm | Premer | 265 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata |
Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Dinamično vzmetenje, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Hitra prestavna ročica s prestavnim mehanizem za nižjo prestavo, Tempomat, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | Pomoč pri speljevanju v klanec, Vozni načini, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 190 mm | Širina zadnje pnevmatike | 170 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,445 mm | Medosna razdalja | 1,567 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 830 mm | Višina sedeža | 840 mm |
Suha masa (z ABS) | Suha masa (z ABS) | 199 kg | Suha masa (z ABS) | 215 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 21.5 l | Prostornina posode za gorivo | 22 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Razpon | Razpon | 390 km | Razpon | 338 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 128 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 162 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 5.5 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 6.5 l/100 km |
Oprema
Oprema | Oprema | Bluetooth, Ogrevani ročaji, Sistem kovčkov, Dnevne luči LED, LED-žarometi, Zaslon TFT, Nastavljiv vetrobran | Oprema | Dnevne luči LED, LED-žarometi, Zaslon TFT, Nastavljiv vetrobran |
---|