CFMOTO 800 NK Advanced 2024 vs. Kawasaki Z900 RS 2019
CFMOTO 800 NK Advanced 2024
Kawasaki Z900 RS 2019
Loading...
Pregled - CFMOTO 800 NK Advanced 2024 vs Kawasaki Z900 RS 2019
CFMOTO 800 NK Advanced 2024
Kawasaki Z900 RS 2019
Tehnične specifikacije CFMOTO 800 NK Advanced 2024 v primerjavi z Kawasaki Z900 RS 2019
CFMOTO 800 NK Advanced 2024
Kawasaki Z900 RS 2019
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Moč motorja | Moč motorja | 95 KM | Moč motorja | 111 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 9,250 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,500 min-1 |
Navor | Navor | 79 Nm | Navor | 98.6 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,500 min-1 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 799 cm3 | Gibna prostornina | 948 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 43 mm | Premer | 41 mm |
Hod | Hod | 120 mm | Hod | 120 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Hod | Hod | 130 mm | Hod | 140 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Predobremenitev, Povratni vzgon |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
---|
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 300 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 260 mm | Premer | 250 mm |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Hitra prestavna ročica s prestavnim mehanizem za nižjo prestavo, Tempomat | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Nadzor zdrsavanja koles |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 60 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,132 mm | Dolžina | 2,100 mm |
Širina | Širina | 810 mm | Širina | 865 mm |
Višina | Višina | 1,158 mm | Višina | 1,150 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,468 mm | Medosna razdalja | 1,470 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 795 mm | Višina sedeža | 835 mm |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 15 l | Prostornina posode za gorivo | 17 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2, A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Primerjava povprečnih tržnih cen CFMOTO 800 NK Advanced vs Kawasaki Z900 RS
Cena CFMOTO 800 NK Advanced
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene
Cena Kawasaki Z900 RS
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene