BMW F 850 GS 2020 vs. Honda CRF1100L Africa Twin 2021
BMW F 850 GS 2020
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Loading...
Prehľad - BMW F 850 GS 2020 vs Honda CRF1100L Africa Twin 2021
BMW F 850 GS 2020
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Technické špecifikácie BMW F 850 GS 2020 v porovnaní s Honda CRF1100L Africa Twin 2021
BMW F 850 GS 2020
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 84 mm | Vŕtanie | 92 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 77 mm | Zdvih piestu | 81.5 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 95 k | Výkon motora | 102 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 92 Nm | Krútiaci moment | 105 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.7 | Kompresný pomer | 10.1 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Áno | Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Áno |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 853 cm3 | Zdvihový objem | 1,084 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 43 mm | Priemer | 45 mm |
Zdvih | Zdvih | 204 mm | Zdvih | 230 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | priamy | Uchytenie tlmičov | Pro-Link |
Zdvih | Zdvih | 219 mm | Zdvih | 220 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový, Nosný motor | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 62 stupne | Uhol sklonu | 62.5 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 126 mm | Závlek kolesa | 113 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 305 mm | Priemer | 310 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Štyri piesty |
Uvedenie do chodu | Uvedenie do chodu | Hydraulický | Uvedenie do chodu | Hydraulický |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 265 mm | Priemer | 256 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie, Anti-wheelie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce | Priemer prednej pneumatiky | 21 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,305 mm | Dĺžka | 2,330 mm |
Šírka | Šírka | 922 mm | Šírka | 960 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,593 mm | Rázvor | 1,575 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 860 mm | Výška sedadla | 850 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 229 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 226 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 15 l | Objem palivovej nádrže | 18.8 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Porovnanie cien Priemerná trhová cena BMW F 850 GS vs Honda CRF1100L Africa Twin
Cena BMW F 850 GS
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny
Cena Honda CRF1100L Africa Twin
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny