Kawasaki Z H2 SE 2023 vs. Kawasaki Z1000 2019
Kawasaki Z H2 SE 2023
Kawasaki Z1000 2019
Loading...
Prehľad - Kawasaki Z H2 SE 2023 vs Kawasaki Z1000 2019
Kawasaki Z H2 SE 2023
Kawasaki Z1000 2019
Technické špecifikácie Kawasaki Z H2 SE 2023 v porovnaní s Kawasaki Z1000 2019
Kawasaki Z H2 SE 2023
Kawasaki Z1000 2019
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 76 mm | Vŕtanie | 77 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 55 mm | Zdvih piestu | 56 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 200 k | Výkon motora | 142 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 11,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 137 Nm | Krútiaci moment | 111 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,300 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 11.2 | Kompresný pomer | 11.8 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny | Zapaľovanie | Digitálny |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 4 | Valce | 4 |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Mazanie | Mazanie | tlakový obeh | Mazanie | tlakový obeh |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 998 cm3 | Zdvihový objem | 1,043 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 43 mm | Priemer | 41 mm |
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 120 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Uni Trak | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo |
Zdvih | Zdvih | 134 mm | Zdvih | 135 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie |
Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 65.1 stupne | Uhol sklonu | 65.5 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 104 mm | Závlek kolesa | 101 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 320 mm | Priemer | 310 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Poloplávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Poloplávajúci strmeň |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Plátok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 260 mm | Priemer | 250 mm |
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, elektronicky nastaviteľné odpruženie, Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Launch-Control, Ride-by-Wire, Asistent radenia, Kontrola trakcie, Anti-wheelie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 50 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,085 mm | Dĺžka | 2,045 mm |
Šírka | Šírka | 810 mm | Šírka | 790 mm |
Výška | Výška | 1,130 mm | Výška | 1,055 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,455 mm | Rázvor | 1,435 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 830 mm | Výška sedadla | 815 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 19 l | Objem palivovej nádrže | 17 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Porovnanie cien Priemerná trhová cena Kawasaki Z H2 SE vs Kawasaki Z1000
Cena Kawasaki Z H2 SE
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny
Cena Kawasaki Z1000
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny