Honda PCX 125 2011 vs. Honda NSC Vision 110 2020

Honda PCX 125 2011

Honda NSC Vision 110 2020
Loading...
Prehľad - Honda PCX 125 2011 vs Honda NSC Vision 110 2020

Honda PCX 125 2011

Honda NSC Vision 110 2020
Technické špecifikácie Honda PCX 125 2011 v porovnaní s Honda NSC Vision 110 2020
Honda PCX 125 2011
Honda NSC Vision 110 2020
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 52.4 mm | Vŕtanie | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 57.9 mm | Zdvih piestu | 55 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 11 k | Výkon motora | 8.4 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 11.56 Nm | Krútiaci moment | 8.9 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 11 | Kompresný pomer | 9.5 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Odstredivá sila | Typ spojky | Odstredivá sila |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124.9 cm3 | Zdvihový objem | 108 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Predné brzdy
Piest | Piest | Tri piesty | Piest | Jeden piest |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 90 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 100 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 90 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 90 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Dĺžka | Dĺžka | 1,917 mm | Dĺžka | 1,845 mm |
Šírka | Šírka | 738 mm | Šírka | 670 mm |
Výška | Výška | 1,094 mm | Výška | 1,090 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,305 mm | Rázvor | 1,255 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 761 mm | Výška sedadla | 760 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 125 kg | Pohotovostná hmotnosť | 102 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.2 l | Objem palivovej nádrže | 5.5 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Porovnanie cien Priemerná trhová cena Honda PCX 125 vs Honda NSC Vision 110
Cena Honda PCX 125
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny
Cena Honda NSC Vision 110
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny