Ducati Scrambler Full Throttle 2025 vs. Ducati Scrambler Full Throttle 2024

Ducati Scrambler Full Throttle 2025

Ducati Scrambler Full Throttle 2024
Loading...
Visão geral - Ducati Scrambler Full Throttle 2025 vs Ducati Scrambler Full Throttle 2024

Ducati Scrambler Full Throttle 2025

Ducati Scrambler Full Throttle 2024
Especificações técnicas Ducati Scrambler Full Throttle 2025 em comparação com Ducati Scrambler Full Throttle 2024
Ducati Scrambler Full Throttle 2025
Ducati Scrambler Full Throttle 2024
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 88 mm | Furo | 88 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 66 mm | Acidente vascular cerebral | 66 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 73 HP | Potência do motor | 73 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,250 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,250 rpm |
Binário | Binário | 65.2 Nm | Binário | 65.2 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,000 rpm | Rpm ao binário | 7,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11 | Taxa de compressão | 11 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Furo do acelerador | Furo do acelerador | 50 mm | Furo do acelerador | 50 mm |
Graus | Graus | 90 | Graus | 90 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 2 |
Válvulas | Válvulas | Desmodrómico | Válvulas | Desmodrómico |
Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | Ar |
Deslocação | Deslocação | 803 ccm | Deslocação | 803 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Kayaba | Marca | Kayaba |
Diâmetro | Diâmetro | 41 mm | Diâmetro | 41 mm |
Viagens | Viagens | 150 mm | Viagens | 150 mm |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Marca | Marca | Kayaba | Marca | Kayaba |
Viagens | Viagens | 150 mm | Viagens | 150 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
Ancinho | Ancinho | 66 grau | Ancinho | 66 grau |
Trilho | Trilho | 108 mm | Trilho | 108 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 330 mm | Diâmetro | 330 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | radial |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 245 mm | Diâmetro | 245 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Assistente de turno com blipper, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS para curvas, Passeio por cabo, Assistente de turno com blipper, Controlo de tração |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 80 % | Altura do pneu dianteiro | 80 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,449 mm | Distância entre eixos | 1,449 mm |
Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 176 kg | Peso seco (com ABS) | 170 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 14.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 13.5 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Gama | Gama | 259 km | Gama | 259 km |
Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 120 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 120.08 g/km |
Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 5.2 l/100km | Consumo de combustível combinado | 5.2 l/100km |
Ruído estacionário | Ruído estacionário | 94 dB | Ruído estacionário | 94 dB |
Equipamento
Equipamento | Equipamento | Conectividade, Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED, Ecrã TFT, Tomada USB | Equipamento | Conectividade, Luzes de circulação diurna LED, Ecrã TFT |
---|
Comparação de preços Preço médio de mercado Ducati Scrambler Full Throttle vs Ducati Scrambler Full Throttle
Preço Ducati Scrambler Full Throttle
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Ducati Scrambler Full Throttle
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais