MV Agusta F3 800 2021 vs. MV Agusta F3 800 R 2024
MV Agusta F3 800 2021
MV Agusta F3 800 R 2024
Loading...
Visão geral - MV Agusta F3 800 2021 vs MV Agusta F3 800 R 2024
MV Agusta F3 800 2021
MV Agusta F3 800 R 2024
Especificações técnicas MV Agusta F3 800 2021 em comparação com MV Agusta F3 800 R 2024
MV Agusta F3 800 2021
MV Agusta F3 800 R 2024
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 79 mm | Furo | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 54.3 mm | Acidente vascular cerebral | 54.3 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 148 HP | Potência do motor | 147 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 13,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 13,000 rpm |
Binário | Binário | 88 Nm | Binário | 88 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 10,600 rpm | Rpm ao binário | 10,100 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13.3 | Taxa de compressão | 13.3 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 3 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 798 ccm | Deslocação | 798 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
Diâmetro | Diâmetro | 43 mm | Diâmetro | 43 mm |
Viagens | Viagens | 125 mm | Viagens | 125 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante simples |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Marca | Marca | Sachs | Marca | Sachs |
Viagens | Viagens | 123 mm | Viagens | 130 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 320 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 220 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Mudança rápida, Assistente de turno com blipper, Controlo de tração, Anti-wheelie |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,060 mm | Comprimento | 2,030 mm |
Largura | Largura | 725 mm | Largura | 730 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,380 mm | Distância entre eixos | 1,380 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 805 mm | Altura do assento | 830 mm |
Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 173 kg | Peso seco (com ABS) | 173 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 16.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 16.5 l |
Velocidade máxima | Velocidade máxima | 240 km/h | Velocidade máxima | 240 km/h |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |