Aprilia Shiver 900 2020 vs. Kawasaki Z900 70kW 2019
Aprilia Shiver 900 2020
Kawasaki Z900 70kW 2019
Loading...
Visão geral - Aprilia Shiver 900 2020 vs Kawasaki Z900 70kW 2019
Aprilia Shiver 900 2020
Kawasaki Z900 70kW 2019
Especificações técnicas Aprilia Shiver 900 2020 em comparação com Kawasaki Z900 70kW 2019
Aprilia Shiver 900 2020
Kawasaki Z900 70kW 2019
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 92 mm | Furo | 73.4 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 67.4 mm | Acidente vascular cerebral | 56 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 95.2 HP | Potência do motor | 95 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,500 rpm |
Binário | Binário | 90 Nm | Binário | 91.2 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,500 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11 | Taxa de compressão | 11.8 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | Digital | Ignição | Digital |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 4 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 896.1 ccm | Deslocação | 948 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 41 mm | Diâmetro | 41 mm |
Viagens | Viagens | 120 mm | Viagens | 120 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Viagens | Viagens | 130 mm | Viagens | 140 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Berço duplo |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 300 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | Pétala |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 250 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,120 mm | Comprimento | 2,070 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,440 mm | Distância entre eixos | 1,450 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 800 mm | Altura do assento | 795 mm |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Comparação de preços Preço médio de mercado Aprilia Shiver 900 vs Kawasaki Z900 70kW
Preço Aprilia Shiver 900
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Kawasaki Z900 70kW
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais