Honda Forza 750 2023 vs. BMW C 600 Sport 2015

Honda Forza 750 2023

BMW C 600 Sport 2015
Loading...
Especificações técnicas Honda Forza 750 2023 em comparação com BMW C 600 Sport 2015
Honda Forza 750 2023
BMW C 600 Sport 2015
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 77 mm | Furo | 79 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 80 mm | Acidente vascular cerebral | 66 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 59 HP | Potência do motor | 60 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 6,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm |
Binário | Binário | 69 Nm | Binário | 66 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 4,750 rpm | Rpm ao binário | 6,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.7 | Taxa de compressão | 11.6 |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Força centrífuga |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Dupla embraiagem | Tipo de transmissão | Variomatic |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Deslocação | Deslocação | 745 ccm | Deslocação | 647 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubo duplo, Tubular | Tipo de quadro | Tubo duplo |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Pistão duplo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão duplo |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 15 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 160 mm | Largura do pneu traseiro | 160 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 15 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 15 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,200 mm | Comprimento | 2,155 mm |
Largura | Largura | 790 mm | Largura | 790 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,580 mm | Distância entre eixos | 1,591 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 790 mm | Altura do assento | 810 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 235 kg | Peso da berma (com ABS) | 249 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 13.2 l | Capacidade do depósito de combustível | 16 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Comparação de preços Preço médio de mercado Honda Forza 750 vs BMW C 600 Sport
Preço Honda Forza 750
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço BMW C 600 Sport
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais