MV Agusta F4 1078 RR312 2009 vs. MV Agusta F4 1000 R312 2009
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 1000 R312 2009
Loading...
Visão geral - MV Agusta F4 1078 RR312 2009 vs MV Agusta F4 1000 R312 2009
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 1000 R312 2009
Especificações técnicas MV Agusta F4 1078 RR312 2009 em comparação com MV Agusta F4 1000 R312 2009
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 1000 R312 2009
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 79 mm | Furo | 76 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 55 mm | Acidente vascular cerebral | 55 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 190 HP | Potência do motor | 182 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 12,200 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 12,400 rpm |
Binário | Binário | 124 Nm | Binário | 115 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 8,200 rpm | Rpm ao binário | 10,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13 | Taxa de compressão | 13.1 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 1,078 ccm | Deslocação | 1,078 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Dimensões e pesos
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,408 mm | Distância entre eixos | 1,408 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 805 mm | Altura do assento | 810 mm |
Peso seco | Peso seco | 192 kg | Peso seco | 193 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 21 l | Capacidade do depósito de combustível | 21 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |