Ducati Multistrada 1260 S 2020 vs. Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Ducati Multistrada 1260 S 2020
Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Loading...
Visão geral - Ducati Multistrada 1260 S 2020 vs Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Ducati Multistrada 1260 S 2020
Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Especificações técnicas Ducati Multistrada 1260 S 2020 em comparação com Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Ducati Multistrada 1260 S 2020
Ducati Multistrada 1260 S DAir 2020
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 106 mm | Furo | 106 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 71.5 mm | Acidente vascular cerebral | 71.5 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 158 HP | Potência do motor | 158 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,500 rpm |
Binário | Binário | 129.5 Nm | Binário | 129.5 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,500 rpm | Rpm ao binário | 7,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13 | Taxa de compressão | 13 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Furo do acelerador | Furo do acelerador | 56 mm | Furo do acelerador | 56 mm |
Graus | Graus | 90 | Graus | 90 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | Desmodrómico | Válvulas | Desmodrómico |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 1,262 ccm | Deslocação | 1,262 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Sachs | Marca | Sachs |
Diâmetro | Diâmetro | 48 mm | Diâmetro | 48 mm |
Viagens | Viagens | 170 mm | Viagens | 170 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante simples |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Marca | Marca | Sachs | Marca | Sachs |
Viagens | Viagens | 170 mm | Viagens | 170 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
Ancinho | Ancinho | 65 grau | Ancinho | 65 grau |
Trilho | Trilho | 111 mm | Trilho | 111 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 330 mm | Diâmetro | 330 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
Tecnologia | Tecnologia | radial, Monobloco | Tecnologia | radial, Monobloco |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 265 mm | Diâmetro | 265 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Suspensão regulável eletronicamente, Modos de condução, Suspensão dinâmica, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Suspensão regulável eletronicamente, Modos de condução, Suspensão dinâmica, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 190 mm | Largura do pneu traseiro | 190 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,190 mm | Comprimento | 2,190 mm |
Largura | Largura | 1,000 mm | Largura | 1,000 mm |
Altura | Altura | 1,495 mm | Altura | 1,495 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,585 mm | Distância entre eixos | 1,585 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 825 mm | Altura do assento | 825 mm |
Altura do assento até | Altura do assento até | 845 mm | Altura do assento até | 845 mm |
Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 212 kg | Peso seco (com ABS) | 213 kg |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 235 kg | Peso da berma (com ABS) | 236 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 20 l | Capacidade do depósito de combustível | 20 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Ruído estacionário | Ruído estacionário | 102 dB | Ruído estacionário | 102 dB |
Equipamento
Equipamento | Equipamento | Luzes de curva, Faróis de LED | Equipamento | Luzes de curva, Faróis de LED |
---|
Comparação de preços Preço médio de mercado Ducati Multistrada 1260 S vs Ducati Multistrada 1260 S DAir
Preço Ducati Multistrada 1260 S
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Ducati Multistrada 1260 S DAir
Infelizmente, os dados de que dispomos não são suficientes para fornecer informações significativas sobre os preços deste modelo.