Honda CRF1100L Africa Twin 2021 vs. Husqvarna 701 Supermoto 2022
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Loading...
Visão geral - Honda CRF1100L Africa Twin 2021 vs Husqvarna 701 Supermoto 2022
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Especificações técnicas Honda CRF1100L Africa Twin 2021 em comparação com Husqvarna 701 Supermoto 2022
Honda CRF1100L Africa Twin 2021
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 92 mm | Furo | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 81.5 mm | Acidente vascular cerebral | 80 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 102 HP | Potência do motor | 74 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,000 rpm |
Binário | Binário | 105 Nm | Binário | 73.5 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,250 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.1 | Taxa de compressão | 12.7 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Anti-salto |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 1,084 ccm | Deslocação | 692.7 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Showa | Marca | WP |
Diâmetro | Diâmetro | 45 mm | Diâmetro | 48 mm |
Viagens | Viagens | 230 mm | Viagens | 215 mm |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Suporte de choque | Suporte de choque | Pro-Link | Suporte de choque | Deflexão |
Marca | Marca | Showa | Marca | WP |
Viagens | Viagens | 220 mm | Viagens | 240.01 mm |
Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Crómio-molibdénio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo | Tipo de quadro | Tubular |
Ancinho | Ancinho | 62.5 grau | Ancinho | 63.6 grau |
Trilho | Trilho | 113 mm | Trilho | 107.7 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 310 mm | Diâmetro | 320 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Tecnologia | Tecnologia | radial, Onda | Tecnologia | radial |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 256 mm | Diâmetro | 240 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Controlo de tração, Anti-wheelie | Sistemas avançados de assistência ao condutor | Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 90 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 150 mm | Largura do pneu traseiro | 160 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,575 mm | Distância entre eixos | 1,470 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 850 mm | Altura do assento | 890 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 18.8 l | Capacidade do depósito de combustível | 13 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Gama | Gama | 383 km | Gama | 320 km |
Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 112 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 96 g/km |
Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 4.9 l/100km | Consumo de combustível combinado | 4.05 l/100km |
Comparação de preços Preço médio de mercado Honda CRF1100L Africa Twin vs Husqvarna 701 Supermoto
Preço Honda CRF1100L Africa Twin
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Husqvarna 701 Supermoto
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais