Honda CMX1100 Rebel DCT 2024 vs. Honda NT1100 DCT 2024

Honda CMX1100 Rebel DCT 2024

Honda NT1100 DCT 2024
Loading...
Especificações técnicas Honda CMX1100 Rebel DCT 2024 em comparação com Honda NT1100 DCT 2024
Honda CMX1100 Rebel DCT 2024
Honda NT1100 DCT 2024
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Desvio da cambota em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 92 mm | Furo | 92 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 81.5 mm | Acidente vascular cerebral | 81.5 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 87 HP | Potência do motor | 102 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,500 rpm |
Binário | Binário | 98 Nm | Binário | 104 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 4,750 rpm | Rpm ao binário | 6,250 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.1 | Taxa de compressão | 10.1 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Dupla embraiagem | Tipo de transmissão | Dupla embraiagem |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 1,084 ccm | Deslocação | 1,084 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 43 mm | Diâmetro | 45 mm |
Viagens | Viagens | 122 mm | Viagens | 150 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Duplo choque | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 94 mm | Viagens | 150 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Ancinho | Ancinho | 60 grau | Ancinho | 63.5 grau |
Trilho | Trilho | 110 mm | Trilho | 108 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 330 mm | Diâmetro | 310 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Tecnologia | Tecnologia | radial, Monobloco | Tecnologia | radial |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 256 mm | Diâmetro | 256 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Controlo de tração, Anti-wheelie | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Controlo de velocidade de cruzeiro, Controlo de tração, Anti-wheelie |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 130 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 65 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 16 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,240 mm | Comprimento | 2,240 mm |
Largura | Largura | 853 mm | Largura | 865 mm |
Altura | Altura | 1,115 mm | Altura | 1,360 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,520 mm | Distância entre eixos | 1,535 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 700 mm | Altura do assento | 820 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 13.6 l | Capacidade do depósito de combustível | 20.4 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2, A | Conformidade da licença | A |
Gama | Gama | 256 km | Gama | 408 km |
Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 123 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 116 g/km |
Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 5.3 l/100km | Consumo de combustível combinado | 5 l/100km |
Equipamento
Equipamento | Equipamento | Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED | Equipamento | Bluetooth, Conectividade, Faróis de LED, Ecrã TFT |
---|
Comparação de preços Preço médio de mercado Honda CMX1100 Rebel DCT vs Honda NT1100 DCT
Preço Honda CMX1100 Rebel DCT
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Honda NT1100 DCT
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais