Kawasaki KX 250 2023 vs. Kawasaki KX450F 2018

Kawasaki KX 250 2023

Kawasaki KX450F 2018
Loading...
Visão geral - Kawasaki KX 250 2023 vs Kawasaki KX450F 2018

Kawasaki KX 250 2023

Kawasaki KX450F 2018
Especificações técnicas Kawasaki KX 250 2023 em comparação com Kawasaki KX450F 2018
Kawasaki KX 250 2023
Kawasaki KX450F 2018
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 78 mm | Furo | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 52.2 mm | Acidente vascular cerebral | 62.1 mm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 14.1 | Taxa de compressão | 12.8 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Furo do acelerador | Furo do acelerador | 44 mm | Furo do acelerador | 43 mm |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Pontapé de saída |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | CDI, Digital | Ignição | CDI, Digital |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 5 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 249 ccm | Deslocação | 449 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 48 mm | Diâmetro | 49 mm |
Viagens | Viagens | 314 mm | Viagens | 310 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Recuperação |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Suporte de choque | Suporte de choque | Uni Trak | Suporte de choque | Deflexão |
Viagens | Viagens | 315.97 mm | Viagens | 315 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Chassis
Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Perímetro | Tipo de quadro | Perímetro |
Trilho | Trilho | 118 mm | Trilho | 125 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 270 mm | Diâmetro | 270 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Suporte de choque | Suporte de choque | Semi-Schwimmsattel | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Tecnologia | Tecnologia | Pétala | Tecnologia | Pétala |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 240 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 100 mm | Largura do pneu traseiro | 120 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 90 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,190 mm | Comprimento | 2,195 mm |
Largura | Largura | 820 mm | Largura | 820 mm |
Altura | Altura | 1,270 mm | Altura | 1,290 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,485 mm | Distância entre eixos | 1,495 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 960 mm | Altura do assento | 960 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 108 kg | Peso da berma | 108.7 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6.2 l | Capacidade do depósito de combustível | 6.3 l |
Comparação de preços Preço médio de mercado Kawasaki KX 250 vs Kawasaki KX450F
Preço Kawasaki KX 250
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Kawasaki KX450F
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais