Yamaha R7 2023 vs. Aprilia RS 660 Limited Edition 2023
Yamaha R7 2023
Aprilia RS 660 Limited Edition 2023
Loading...
Visão geral - Yamaha R7 2023 vs Aprilia RS 660 Limited Edition 2023
Yamaha R7 2023
Aprilia RS 660 Limited Edition 2023
Especificações técnicas Yamaha R7 2023 em comparação com Aprilia RS 660 Limited Edition 2023
Yamaha R7 2023
Aprilia RS 660 Limited Edition 2023
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Desvio da cambota em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 80 mm | Furo | 81 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 68.6 mm | Acidente vascular cerebral | 63.93 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 73.4 HP | Potência do motor | 100 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm |
Binário | Binário | 67 Nm | Binário | 67 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,500 rpm | Rpm ao binário | 8,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11.5 | Taxa de compressão | 13.5 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 689 ccm | Deslocação | 659 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 41 mm | Diâmetro | 41 mm |
Viagens | Viagens | 130 mm | Viagens | 120 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Viagens | Viagens | 130 mm | Viagens | 130 mm |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Alumínio |
---|---|---|---|---|
Ancinho | Ancinho | 66.3 grau | Ancinho | 65.9 grau |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 298 mm | Diâmetro | 320 mm |
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | radial |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 245 mm | Diâmetro | 220 mm |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Controlo de lançamento, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,395 mm | Distância entre eixos | 1,370 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 188 kg | Peso da berma (com ABS) | 183 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 13 l | Capacidade do depósito de combustível | 15 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Equipamento
Equipamento | Equipamento | Faróis de LED | Equipamento | Faróis de LED |
---|
Comparação de preços Preço médio de mercado Yamaha R7 vs Aprilia RS 660 Limited Edition
Preço Yamaha R7
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Aprilia RS 660 Limited Edition
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais