MV Agusta F4 1078 RR312 2009 vs. MV Agusta F4 1000 R312 2009
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 1000 R312 2009
Loading...
Przegląd - MV Agusta F4 1078 RR312 2009 vs MV Agusta F4 1000 R312 2009
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 1000 R312 2009
Specyfikacja techniczna MV Agusta F4 1078 RR312 2009 w porównaniu do MV Agusta F4 1000 R312 2009
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 1000 R312 2009
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 79 mm | średnica cylindra | 76 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 55 mm | skok tłoka | 55 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 190 KM | Moc maksymalna | 182 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 12,200 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 12,400 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 124 Nm | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,200 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 10,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13 | Stopień kompresji | 13.1 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,078 cm³ | Pojemność skokowa | 1,078 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,408 mm | Rozstaw osi | 1,408 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 805 mm | Wysokość siedzenia od | 810 mm |
Masa sucha | Masa sucha | 192 kg | Masa sucha | 193 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 21 l | Pojemność zbiornika paliwa | 21 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |