Honda PCX 125 2020 vs. Yamaha XMAX 125 Tech MAX 2021
Honda PCX 125 2020
Yamaha XMAX 125 Tech MAX 2021
Loading...
Overzicht - Honda PCX 125 2020 vs Yamaha XMAX 125 Tech MAX 2021
Honda PCX 125 2020
Yamaha XMAX 125 Tech MAX 2021
Technische specificaties Honda PCX 125 2020 vergeleken met Yamaha XMAX 125 Tech MAX 2021
Honda PCX 125 2020
Yamaha XMAX 125 Tech MAX 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52.4 mm | Boring | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 57.9 mm | Slag | 58.6 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 11.7 HP | Motorvermogen | 13.4 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 12 Nm | Koppel | 12 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 11.2 |
Type koppeling | Type koppeling | Centrifugaalkracht | Type koppeling | Centrifugaalkracht |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal, Transistor | Ontsteking | CDI |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 124.9 ccm | Verschuiving | 124.66 ccm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 15 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 100 mm | Breedte achterbanden | 140 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 14 inch | Diameter achterband | 14 inch |
Lengte | Lengte | 1,930 mm | Lengte | 2,185 mm |
Breedte | Breedte | 740 mm | Breedte | 775 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,100 mm | Hoogte | 1,415 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,315 mm | Wielbasis | 1,570 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 760 mm | Zithoogte | 800 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 8 l | Inhoud brandstoftank | 13 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda PCX 125 vs Yamaha XMAX 125 Tech MAX
Prijs Honda PCX 125
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Yamaha XMAX 125 Tech MAX
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen