Fantic Caballero Deluxe 500 2021 vs. Triumph Street Twin 2021

Fantic Caballero Deluxe 500 2021

Triumph Street Twin 2021
Loading...
Overzicht - Fantic Caballero Deluxe 500 2021 vs Triumph Street Twin 2021

Fantic Caballero Deluxe 500 2021

Triumph Street Twin 2021
Technische specificaties Fantic Caballero Deluxe 500 2021 vergeleken met Triumph Street Twin 2021
Fantic Caballero Deluxe 500 2021
Triumph Street Twin 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 94.5 mm | Boring | 84.6 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 64 mm | Slag | 80 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 40 HP | Motorvermogen | 65 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 43 Nm | Koppel | 80 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 3,800 rpm |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 449 ccm | Verschuiving | 900 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Dubbele houder |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 310 mm |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Vaste remklauw |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 230 mm | Diameter | 255 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 80 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Lengte | Lengte | 2,080 mm | Lengte | 2,095 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,425 mm | Wielbasis | 1,450 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 820 mm | Zithoogte | 765 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12 l | Inhoud brandstoftank | 12 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2 | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Fantic Caballero Deluxe 500 vs Triumph Street Twin
Prijs Fantic Caballero Deluxe 500
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Triumph Street Twin
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen