Yamaha Tenere 700 2025 vs. Yamaha Tenere 700 World Rally 2024
Yamaha Tenere 700 2025
Yamaha Tenere 700 World Rally 2024
Loading...
Overzicht - Yamaha Tenere 700 2025 vs Yamaha Tenere 700 World Rally 2024
Yamaha Tenere 700 2025
Yamaha Tenere 700 World Rally 2024
Technische specificaties Yamaha Tenere 700 2025 vergeleken met Yamaha Tenere 700 World Rally 2024
Yamaha Tenere 700 2025
Yamaha Tenere 700 World Rally 2024
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | In lijn met een 270° krukas |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 80 mm | Boring | 80 mm |
Slag | Slag | 68.6 mm | Slag | 68.6 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 73.4 HP | Motorvermogen | 73 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 68 Nm | Koppel | 68 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11.5 | Compressieverhouding | 11.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 689 ccm | Verschuiving | 689 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
Reizen | Reizen | 210 mm | Reizen | 230 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Reizen | Reizen | 200 mm | Reizen | 220 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Onderstel
Frametype | Frametype | Dubbele houder, Centrale buis | Frametype | Dubbele houder, Centrale buis |
---|---|---|---|---|
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 27 graad | Hoek voorvork | 27 graad |
Spoor | Spoor | 105 mm | Spoor | 105 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 282 mm | Diameter | 282 mm |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 2,370 mm | Lengte | 2,370 mm |
Breedte | Breedte | 935 mm | Breedte | 905 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,455 mm | Hoogte | 1,490 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,595 mm | Wielbasis | 1,595 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 875 mm | Zithoogte | 890 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 208 kg | Leeggewicht (met ABS) | 220 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 16 l | Inhoud brandstoftank | 23 l |
Bereik | Bereik | 372 km | Bereik | 534 km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.3 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.3 l/100km |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen, TFT-scherm, USB-C aansluiting | Apparatuur | Connectiviteit, LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Yamaha Tenere 700 vs Yamaha Tenere 700 World Rally
Prijs Yamaha Tenere 700
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Yamaha Tenere 700 World Rally
Helaas zijn de gegevens waarover wij beschikken niet voldoende om zinvolle prijsinformatie voor dit model te verstrekken.