Triumph Street Triple S A2 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Street Triple S A2 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Loading...
Overzicht - Triumph Street Triple S A2 2020 vs Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Street Triple S A2 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Technische specificaties Triumph Street Triple S A2 2020 vergeleken met Triumph Speed Twin 1200 2020
Triumph Street Triple S A2 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | In lijn met een 270° krukas |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 76 mm | Boring | 97.6 mm |
Slag | Slag | 48.5 mm | Slag | 80 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 95.2 HP | Motorvermogen | 97 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 11,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm |
Koppel | Koppel | 66 Nm | Koppel | 112 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 9,250 rpm | Rpm bij koppel | 4,950 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.1 | Compressieverhouding | 11 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 3 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 660 ccm | Verschuiving | 1,200 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Reizen | Reizen | 110 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
Reizen | Reizen | 124 mm | Reizen | 120 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Staal |
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Centrale buis |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 65.7 graad | Hoek voorvork | 22.8 graad |
Spoor | Spoor | 103.4 mm | Spoor | 93.5 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 305 mm |
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
Schokmontage | Schokmontage | Zwevende remklauw | Schokmontage | Vaste remklauw |
Merk | Merk | Nissin | Merk | Brembo |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Merk | Merk | Brembo | Merk | Nissin |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Breedte | Breedte | 765 mm | Breedte | 760 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,060 mm | Hoogte | 1,110 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,410 mm | Wielbasis | 1,430 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 810 mm | Zithoogte | 807 mm |
Drooggewicht (met ABS) | Drooggewicht (met ABS) | 168 kg | Drooggewicht (met ABS) | 196 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17.4 l | Inhoud brandstoftank | 14.5 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Triumph Street Triple S A2 vs Triumph Speed Twin 1200
Prijs Triumph Street Triple S A2
Helaas zijn de gegevens waarover wij beschikken niet voldoende om zinvolle prijsinformatie voor dit model te verstrekken.
Prijs Triumph Speed Twin 1200
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen