Suzuki V-Strom 800 2023 vs. KTM 890 Adventure 2023
Suzuki V-Strom 800 2023
KTM 890 Adventure 2023
Loading...
Overzicht - Suzuki V-Strom 800 2023 vs KTM 890 Adventure 2023
Suzuki V-Strom 800 2023
KTM 890 Adventure 2023
Technische specificaties Suzuki V-Strom 800 2023 vergeleken met KTM 890 Adventure 2023
Suzuki V-Strom 800 2023
KTM 890 Adventure 2023
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | In lijn |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 84 mm | Boring | 90.7 mm |
Slag | Slag | 70 mm | Slag | 68.8 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 83 HP | Motorvermogen | 105 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
Koppel | Koppel | 78 Nm | Koppel | 100 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,800 rpm | Rpm bij koppel | 6,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.8 | Compressieverhouding | 13.5 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Kleppen | Kleppen | DOHC | Kleppen | DOHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 776 ccm | Verschuiving | 889 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Showa | Merk | WP |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 200 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Compressie, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Showa | Merk | WP |
Reizen | Reizen | 150 mm | Reizen | 200 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Voorladen | Aanpassing | Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Chroom-molybdeen |
---|---|---|---|---|
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 64 graad | Hoek voorvork | 64.1 graad |
Spoor | Spoor | 124 mm | Spoor | 107.8 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 320 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | radiaal | Technologie | radiaal |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Ride-by-Wire, Quickshifter met blipper, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 80 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 21 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,515 mm | Wielbasis | 1,509 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 825 mm | Zithoogte | 840 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 223 kg | Leeggewicht (met ABS) | 215 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 20 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2, A | Licentiecompliantie | A |
Bereik | Bereik | 454 km | Bereik | 444 km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.4 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.5 l/100km |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen, TFT-scherm, verstelbare voorruit | Apparatuur | Connectiviteit, LED-koplampen, TFT-scherm |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Suzuki V-Strom 800 vs KTM 890 Adventure
Prijs Suzuki V-Strom 800
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs KTM 890 Adventure
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen