Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021 vs. Ducati Multistrada V4 S Sport 2021
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021
Ducati Multistrada V4 S Sport 2021
Loading...
Overzicht - Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021 vs Ducati Multistrada V4 S Sport 2021
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021
Ducati Multistrada V4 S Sport 2021
Technische specificaties Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021 vergeleken met Ducati Multistrada V4 S Sport 2021
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2021
Ducati Multistrada V4 S Sport 2021
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 92 mm | Boring | 83 mm |
Slag | Slag | 81.5 mm | Slag | 53.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 102 HP | Motorvermogen | 170 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 10,500 rpm |
Koppel | Koppel | 105 Nm | Koppel | 125 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,250 rpm | Rpm bij koppel | 8,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.1 | Compressieverhouding | 14 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad, Antihopping |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Dubbele koppeling | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 4 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,084 ccm | Verschuiving | 1,158 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Showa | Merk | Marzocchi |
Diameter | Diameter | 45 mm | Diameter | 50 mm |
Reizen | Reizen | 230 mm | Reizen | 170 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Monoshock |
Merk | Merk | Showa | Merk | Marzocchi |
Reizen | Reizen | 220 mm | Reizen | 180 mm |
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Materiaal | Materiaal | Aluminium | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
---|---|---|---|---|
Frametype | Frametype | Dubbele houder | Frametype | Monocoque |
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 62.5 graad | Hoek voorvork | 65.5 graad |
Spoor | Spoor | 113 mm | Spoor | 102.5 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 330 mm |
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Activering | Activering | Hydraulisch | Activering | Hydraulisch |
Technologie | Technologie | radiaal, Golf | Technologie | radiaal, Monoblok |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 256 mm | Diameter | 265 mm |
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Assistentiesystemen
Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Tractiecontrole, Anti-wheelie | Geavanceerde rijhulpsystemen | Heuvelstarthulp, elektronisch verstelbare ophanging, Rijmodi, Bochten-ABS, Ride-by-Wire, Quickshifter, Tractiecontrole |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 170 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,575 mm | Wielbasis | 1,567 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 850 mm | Zithoogte | 840 mm |
Zithoogte tot tot | Zithoogte tot tot | 870 mm | Zithoogte tot tot | 860 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 248 kg | Leeggewicht (met ABS) | 242 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 24.8 l | Inhoud brandstoftank | 22 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Apparatuur
Apparatuur | Apparatuur | LED-koplampen | Apparatuur | LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, TFT-scherm, verstelbare voorruit |
---|
Prijsvergelijking Gemiddelde marktprijs Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT vs Ducati Multistrada V4 S Sport
Prijs Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen
Prijs Ducati Multistrada V4 S Sport
Modeljaar
Huidige gemiddelde marktprijzen