BMW C 400 X 2022 vs. BMW C 650 Sport 2020
BMW C 400 X 2022
BMW C 650 Sport 2020
Loading...
Panoramica - BMW C 400 X 2022 vs BMW C 650 Sport 2020
BMW C 400 X 2022
BMW C 650 Sport 2020
Specifiche tecniche BMW C 400 X 2022 rispetto a BMW C 650 Sport 2020
BMW C 400 X 2022
BMW C 650 Sport 2020
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 80 mm | Alesaggio | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 69.6 mm | Corsa | 66 mm |
Potenza | Potenza | 34 hp | Potenza | 60 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 35 Nm | Coppia | 63 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 5,750 giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11.5 | Rapporto di compressione | 11.6 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Diametro della valvola a farfalla | Diametro della valvola a farfalla | 40 mm | Diametro della valvola a farfalla | 38 mm |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Forza centrifuga |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | OHC | Distribuzione a valvole | DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 350 ccm | Spostamento | 647 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 35 mm | Diametro | 40 mm |
Escursione | Escursione | 110 mm | Escursione | 115 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Escursione | Escursione | 112 mm | Escursione | 115 mm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | Twin Tube | Tipo di telaio | a traliccio |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 63.6 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 64.6 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 81 mm | Avanzamento | 92 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 265 mm | Diametro | 270 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 265 mm | Diametro | 270 mm |
Pistone | Pistone | Singolo pistone | Pistone | Doppio pistone |
Attacco dell'ammortizzatore | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 15 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,210 mm | Lunghezza | 2,180 mm |
Larghezza | Larghezza | 835 mm | Larghezza | 877 mm |
Interasse | Interasse | 1,560 mm | Interasse | 1,591 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 775 mm | Altezza sella | 800 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 206 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 249 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 12.8 l | Capacità serbatoio | 15.5 l |
Velocità massima | Velocità massima | 139 km/h | Velocità massima | 180 km/h |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A2 | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato BMW C 400 X vs BMW C 650 Sport
Prezzo BMW C 400 X
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo BMW C 650 Sport
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.