BMW C 650 GT 2020 vs. Honda X-ADV 2022
BMW C 650 GT 2020
Honda X-ADV 2022
Loading...
Panoramica - BMW C 650 GT 2020 vs Honda X-ADV 2022
BMW C 650 GT 2020
Honda X-ADV 2022
Specifiche tecniche BMW C 650 GT 2020 rispetto a Honda X-ADV 2022
BMW C 650 GT 2020
Honda X-ADV 2022
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | In linea |
---|---|---|---|---|
Alesaggio | Alesaggio | 79 mm | Alesaggio | 77 mm |
Corsa | Corsa | 66 mm | Corsa | 80 mm |
Potenza | Potenza | 60 hp | Potenza | 59 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 7,500 giri/min | Giri/min a potenza massima | 6,750 giri/min |
Coppia | Coppia | 63 Nm | Coppia | 69 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 6,000 giri/min | Coppia a giri/min | 4,750 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 11.6 | Rapporto di compressione | 10.7 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Diametro della valvola a farfalla | Diametro della valvola a farfalla | 38 mm | Diametro della valvola a farfalla | 36 mm |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Forza centrifuga | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Variomatic | Tipo di trasmissione | A doppia frizione |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | OHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 647 ccm | Spostamento | 745 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 40 mm | Diametro | 41 mm |
Escursione | Escursione | 115 mm | Escursione | 154 mm |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Escursione | Escursione | 115 mm | Escursione | 150 mm |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | Twin Tube, a traliccio |
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 64.6 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 63 gradi |
Avanzamento | Avanzamento | 92 mm | Avanzamento | 104 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 270 mm | Diametro | 296 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Quattro pistoni |
Azionamento | Azionamento | Idraulico | Azionamento | Idraulico |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 270 mm | Diametro | 240 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Singolo pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 15 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 15 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,235 mm | Lunghezza | 2,215 mm |
Larghezza | Larghezza | 916 mm | Larghezza | 940 mm |
Interasse | Interasse | 1,591 mm | Interasse | 1,590 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 805 mm | Altezza sella | 820 mm |
Peso in ordine di marcia (con ABS) | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 261 kg | Peso in ordine di marcia (con ABS) | 236 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 15.5 l | Capacità serbatoio | 13.2 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Confronto prezzi medi di mercato BMW C 650 GT vs Honda X-ADV
Prezzo BMW C 650 GT
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.
Prezzo Honda X-ADV
MY
Attuali prezzi medi sul mercato.